Descripción general del menú
Los menús e iconos de la parte superior de la pantalla organizan diferentes herramientas y tipos de información en grupos.
Esta página resume lo que incluye cada menú e icono.
Dependiendo de sus permisos de seguridad, es posible que vea menos elementos de menú al iniciar la sesión.
Clínica
El menú Clínica es para la información de la clínica o consultorio.
Opciones del menú clínica | Descripción | Más información |
---|---|---|
Panel de control | Vista configurable de la información relacionada con la clínica más importante para usted. Puede incluir paneles para informes, actividad de los usuarios, referencias y mucho más. | Descripción general de los paneles |
Programación de citas | Vea y programe las citas de los proveedores, pacientes y recursos de su clínica. | Programación de citas |
Seguros | Revisar pagadores de seguros, pólizas y reclamaciones en colas electrónicas o en papel. | Gestión de pagadores de seguros y pólizas |
Pagos | Registrar y asignar pagos de seguros por lotes. | Resumen de pagos por lotes |
Informes | Crear o ejecutar informes de plantilla sobre múltiples tipos de datos en su clínica. | Descripción general de los informes |
Configuración de la clínica | Configurar los ajustes de cada aspecto del sistema. Por lo general, solo es visible para los administradores del sistema. | Descripción general de la configuración de la clínica |
Proveedor
El menú del proveedor es para las herramientas específicas de su cuenta dentro del sistema.
- El término "Proveedor" se refiere a cualquier persona que tenga la capacidad de ingresar y utilizar el sistema. Es similar al término "usuario".
- Los proveedores no son sólo médicos, también pueden ser personal de recepción, facturación o soporte informático.
Opciones del menú proveedores | Descripción | Más información |
---|---|---|
Panel de control | Vista configurable de la información más importante para usted. Es el primer lugar que ve cunado inicia una sesión. Puede incluir paneles para sus pacientes vistos recientemente, nuevos mensajes de colaboración, formularios asignados, citas, informes y más. | Descripción general de los paneles |
Programación de citas | Programe y vea las citas de proveedores, pacientes y recursos de su clínica. | Programación de citas |
Colaboraciones | Enviar mensajes instantáneos a otros proveedores de su sistema. | Descripción general de colaboraciones |
Validación | Como supervisor, revise el trabajo de un alumno en el sistema que requiere su aprobación. Como alumno, vea su trabajo que aún requiere la validación de un supervisor. | Resumen de validación |
Telesalud | Organizar o unirse a videoconferencias con otros proveedores de su sistema. | Unirse a una sesión de telesalud |
Perfil | Editar y ver la configuración de su cuenta, por ejemplo, el idioma y la zona horaria. | - |
Paciente
El menú Paciente sirve para ver y agregar información a un registro de paciente.
Opciones del menú paciente | Descripción | Más información |
---|---|---|
Panel de control | Vista configurable de la información relacionada con el paciente más importante para usted. Puede incluir paneles para formularios, notas de progreso, datos vitales, resumen financiero, citas y más. | Descripción general de los paneles |
Imágenes | Subir, editar, ver y comparar imágenes de pacientes. | Descripción general de la imagen |
Gráficos | Registre y vea los diagnósticos dentales o médicos, los tratamientos planificados o completos y la información periodontal u ortodóntica. | Resumen de gráficos |
Finanzas | Procese pagos, vea los saldos de los pacientes, ajuste los cargos, gestione los planes de pago y cree reclamaciones de seguros. | Resumen financiero |
Gestión de pacientes | Ingrese y vea la información de contacto del paciente, los datos demográficos, relaciones, detalles del seguro, etc. | Editar el registro de un paciente |
Individuo
El menú Individuo sirve para ver y agregar información sobre una persona que no es un paciente o proveedor.
Opciones del menú Individuo | Descripción | Más información |
---|---|---|
Gestión de individuos | Ingrese y vea la información de contacto de un individuo y sus relaciones con los pacientes. Los individuos suelen crearse para registrar información de contacto de emergencia o familiar de los pacientes. | Crear un individuo en lugar de un paciente |
Proveedor externo
El menú Proveedor externo es para ver y agregar información sobre un médico que no es parte de su clínica o consulta.
Opciones del menú proveedores externos | Descripción | Más información |
---|---|---|
Gestión de proveedores externos | Ingrese y vea la información de contacto de un proveedor externo y configure si pueden aparecer en las referencias. Los proveedores externos se utilizan en las referencias para hacer un seguimiento más detallado de las personas con quién está trabajando. No pueden iniciar sesión en el sistema. | Configuración de la clínica: configuración de los proveedores externos |
Referencias
El menú Referencias es para revisar los materiales de capacitación y apoyo.
Opciones del menú Referencias | Descripción | Más información |
---|---|---|
Acerca de ICE | Vea los detalles de la versión actual de Sistemas de Salud ICE y acceda a las notas de la versión anterior. | Acceder a las notas de la versión |
Lexicomp | Buscar en la base de datos de medicamentos de Lexicomp dentro del sistema. | Acceso a Lexicomp |
Ayuda | Revisar artículos de formación, vídeos y guías de referencia rápida dentro del sistema. | Acceder a los materiales de apoyo |
Usuario conectado
El nombre de la persona conectada al sistema aparece en el menú superior. Selecciónelo para acceder a la configuración de la cuenta y cerrar la sesión.
Opciones del menú Usuario conectado | Descripción |
---|---|
Mi Perfil | Editar y ver la configuración de su cuenta, por ejemplo, el idioma y la zona horaria. |
Entrar en pantalla completa | Hacer que la ventana de su navegador sea de pantalla completa para utilizar toda su pantalla. Pulse "esc" en su teclado para salir de la pantalla completa. |
Abrir en una nueva pestaña | Abrir la vista actual en una nueva pestaña. Ideal si necesita comparar su pantalla actual con otra, por ejemplo, comparar el registro de un paciente con sus finanzas. |
Cerrar sesión | Cerrar la sesión de su cuenta una vez que haya terminado su trabajo o necesite dejar el ordenador. Para saber más, consulte [Cerrar la sesión].kb-logging-out. |
Ayuda
Seleccione para acceder a los materiales de apoyo y enviar comentarios.
Opciones del menú Centro de Ayuda | Descripción | Más información |
---|---|---|
Ayuda de ICE | Revisar artículos de formación, vídeos y guías de referencia rápida dentro del sistema. | Acceder a los materiales de ayuda |
Enviar comentarios | Enviar comentarios o sugerencias de mejora a Sistemas de Salud ICE. | Enviar comentarios |
Haz una captura de pantalla | Hacer una captura de pantalla de la vista actual para incluirla en el envío de comentarios. | Envío de comentarios |
Notificaciones
Las notificaciones se utilizan para mostrarte cuando tienes mensajes no leídos, invitaciones de telesalud o contenido compartido de otros usuarios.
Opciones de notificaciones | Descripción | Más información |
---|---|---|
Vea cuántos mensajes no leídos tiene. Seleccione el icono para abrir Proveedor > Colaboraciones. | Resumen de colaboraciones | |
Vea cuántas notificaciones nuevas del sistema tiene. Seleccione el icono para ver los detalles de la notificación. | Comprobar notificaciones |
Búsqueda
La búsqueda se utiliza con mayor frecuencia para abrir y crear registros de pacientes. También puede usarlo para abrir registros de proveedores, individuos y proveedores externos.
Opciones de búsqueda | Descripción | Más información |
---|---|---|
Buscar y seleccionar el registro de una persona para abrirlo. | Abrir un registro de paciente, individuo, proveedor o proveedor externo existente. | Abrir un registro de paciente |
Buscar y crear un registro de paciente. | Buscar para confirmar que un registro de paciente no existe antes de crear uno nuevo. | Crear un nuevo registro de paciente |
Buscar y crear un registro de individuo. | Buscar para confirmar que no existe un registro de individuo antes de crear uno nuevo. | Crear un individuo en lugar de un paciente |
Buscar y crear un registro de proveedor externo. | Buscar para confirmar que no existe un registro de proveedor externo antes de crear uno nuevo. | Ajustes de la clínica: configuración de proveedores externos |